Standard: API 5CT
9-5/8 9-5/8 9-5/8 9-5/8 9-5/8 9-5/8 9-5/8 9-5/8 9-5/8 9-5/8 9-5/8
32.30 36.00 40.00 43.50 47.00 53.50 58.40 59.40 64.90 70.30 75.60
244.48 244.48 244.48 244.48 244.48 244.48 244.48 244.48 244.48 244.48 244.48
48.07 53.57 59.53 64.73 69.94 79.62 86.91 88.40 93.58 104.62 112.50
7.92 8.94 10.03 11.05 11.99 13.84 15.11 15.47 17.07 18.64 20.24
PS PS
PSLB PSLBE
PSLB PSLB PLB PLB
PSLBE PLBE PLBE PLBE PLB
PSLBE PLBE PLBE PLBE PLB
PSLBE PLBE PLBE PLBE PLB P P P P
PLB PLBE PLBE PLB
P BE PE PLB
10-3/4 10-3/4 10-3/4 10-3/4 10-3/4 10-3/4 10-3/4 10-3/4 10-3/4 10-3/4
32.75 4.50 45.50 51.00 55.50 60.70 65.70 73.20 79.20 85.30
273.05 273.05 273.05 273.05 273.05 273.05 273.05 273.05 273.05 273.05
48.74 60.27 67.71 75.90 82.99 90.33 97.77 108.93 117.86 126.94
7.09 8.89 10.16 11.43 12.57 13.84 15.11 17.07 18.64 20.24
PS PS
PSB PSBE PSBE
PSB PSB PSB PSB
PSBE PSBE
PSBE PSBE
PSBE PSBE PSBE PSB P P p
PSBE PSBE PSBE PSBE
PSBE PSB
11-3/4 11-3/4 11-3/4 11-3/4 11-3/4 11-3/4
42.00 47.00 54.00 60.00 65.00 71.00
298.45 298.45 298.45 298.45 298.45 298.45
62.50 69.94 80.36 89.29 96.73 105.66
8.46 9.53 11.05 12.42 13.56 14.78
PS
PSB PSB PSB
PSB PSB PSB
PSB P P
PSB P P
PSB P P
PSB P P
PSB P P
13-3/8 13-3/8 13-3/8 13-3/8 13-3/8
48.00 54.50 61.00 68.00 72.00
339.72 339.72 339.72 339.72 339.72
71.43 81.10 90.78 101.19 109.15
8.38 9.65 10.92 12.19 13.06
PS
PSB PSB PSB
PSB PSB PSB
PSB PSB
PSB PSB
PSB PSB
PSB PSB
PSB
No comments:
Post a Comment